重庆麻将app
类别 | 参数 | 时尚版 | 品尚版 | 劲享版 | 劲畅版 |
驱动形式 | 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
长(mm) | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
宽(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
高(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
轴距(mm) | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 |
轮距(mm)前/后 | 1310/1300 | 1310/1300 | 1310/1300 | 1310/1300 |
整备质量(kg) | 736 | 804 | 746 | 849 |
基本性能 | 最高时速(km/h) | 45 | 38 | 50 | 50 |
最大爬坡度% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
续航里程 | 110-120 | 90-120 | 100-110 | 120-130 |
悬架结构 | 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 |
制动 | 前/后制动器型式 | 盘式/鼓式 | 盘式/鼓式 | 盘式/鼓式 | 盘式/鼓式 |
制动助力 | ● | ● | ● | ● |
动力系统 | 电机型式 | 永磁同步 | 交流异步 | 永磁同步 | 交流异步 |
额定功率(KW) | 3 | 3 | 5 | 4 |
蓄电池类型 | 铅酸免维护 | 铅酸免维护 | 铅酸免维护 | 铅酸免维护 |
动力电池块数 | 5 | 5 | 6 | 6 |
额定电压(V) | 60 | 60 | 72 | 72 |
额定容量(Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
充电时间 h | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
增程器 | -- | -- | -- | -- |
主要配置 | 前门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● |
后门玻璃电动升降 | -- | ● | -- | ● |
转向助力 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | -- | -- | -- | -- |
倒车雷达 | ● | -- | ● | -- |
暖风机 | ● | ● | ● | ● |
空调 | -- | -- | -- | -- |
天窗 | -- | ● | -- | ● |
注:●标配 ○选配 --无 |
重庆麻将app
通比牛牛的技巧
广西快乐双彩走势图快乐
彩宝网p3试机号今天
酷彩娱乐安卓
仲博彩票平台不可以提现
江苏十一选五基本走势图
吉林时时彩早上几点开
玩游戏弄赚钱
股票涨跌情况
今天浙江11选5开奖结果查询结果